有用的项目收集整理
| 名称 | 描述 | 类型 | 地址 | 
|---|---|---|---|
| JavaHost | 使用虚拟DNS省掉开发环境配置hosts文件 | Jar | |
| DJNativeSwing | Java内置浏览器 | Jar | |
| Highcharts | 图表 | Html/CSS | http://www.hcharts.cn | 
| ECharts | 百度图表库 | Html/CSS | http://echarts.baidu.com | 
| jqGrid | 表格控件 | jQuery插件 | http://www.jqgrid.com/ | 
| jQuery.bsgrid | 表格控件 | jQuery插件 | http://thebestofyouth.com/bsgrid/ | 
| easypoi | EasyPoi Excel和 Word简易工具类 | jar | http://git.oschina.net/jueyue/easypoi | 
| ZooKeeper | 分布式应用程序协调服务 | war | http://zookeeper.apache.org/ | 
| Grid++Report | WEB报表插件 | ActiveX | http://www.rubylong.cn/ | 
| open-falcon | 人性化的互联网企业级监控系统 | Linux | http://http://open-falcon.com/ | 
| Disconf | 为各种业务平台提供统一的配置管理服务 | war | https://github.com/knightliao/disconf | 
| Lepus(天兔) | 数据库企业监控系统 | java/.net | http://www.lepus.cc/ | 
| Apache NiFi | 数据处理和分发系统 | java | http://nifi.apache.org/ | 
| Locust | 开源负载测试工具 | Python | http://locust.io/ | 
| Vuvuzela | 不会暴露他和谁进行通讯消息通讯系统 | go | https://github.com/davidlazar/vuvuzela | 
| ABTestingGateway | 基于动态策略的灰度发布系统 | nginx | https://github.com/SinaMSRE/ABTestingGateway | 
| IoTivity | 无缝的支持设备到设备的互联 | 复合 | https://www.iotivity.org/ | 
| Mycat | 用来替代昂贵的Oracle集群 | 复合 | https://github.com/MyCATApache | 
| gRPC | RPC框架 | java | https://github.com/grpc/grpc-java | 
| Plyr | 开发的基于浏览器上的多媒体播放器 | HTML5 | https://plyr.io/ | 
| Plog | 一套处理日志流的框架 | python | https://github.com/SinaMSRE/Plog | 
| glot | 可以在线运行各种编程语言代码片段的平台 | 复合 | https://glot.io/ | 
| PeerVPN | 构建虚拟专网的开源软件系统 | sh | http://www.peervpn.net/ | 
| WifiDog | 无线认证的软件 | sh | http://dev.wifidog.org/ | 
| Shireframe | HTML 实现界面原型的绘制 | js | https://github.com/tsx/shireframe | 
| PayMap | 集成(支付宝、微信、银联、光大、邮政支付)支付的小Demo | java | https://github.com/Martin404/PayMap | 
| Python_sdk | 优图人脸识别(Face Recognition) | Python | https://www.oschina.net/p/python_sdk | 
| VOOME | 人脸标注引擎 | ios/android | http://www.voome.cn/home/index.shtml | 
快速开发框架
| 名称 | 描述 | 类型 | 地址 | 
|---|---|---|---|
| G4Studio | 二次快速开发平台 | JavaEE | http://git.oschina.net/osworks/G4Studio | 
| JFinal | 极速 WEB + ORM 框架 | Maven | http://www.jfinal.com | 
| JCOP | 轻量级代码生成 | Gradle | http://git.oschina.net/zhouleib1412/jfinal-code-online | 
| jfinal-oauth2.0-login | 对第三方登陆的基础封装 | JavaEE | http://git.oschina.net/596392912/jfinal-oauth2.0-login | 
| eova | J2EE快速开发平台,基于JFinal | Maven | http://git.oschina.net/eova/eova | 
| tiny | 组件化的J2EE开发框架 | Maven | http://git.oschina.net/tinyframework/tiny | 
| JEECG | 基于代码生成器的智能开发平台 | Maven | http://git.oschina.net/jeecg/jeecg | 
| AOS | 标准功能可复用、通用模块可配置 | JavaEE | https://git.oschina.net/osworks/AOS | 
| Lemon OA | 基于Java开发的开源OA | Maven | http://www.mossle.com/index.do | 
| EasyDarwin | 一款开源流媒体平台框架 | 复合 | http://www.easydarwin.org/ | 
| Codetainer | 基于浏览器上的代码运行沙箱 | go | https://github.com/codetainerapp/codetainer | 
| Gor Go | HTTP 流量复制工具 | go | https://github.com/buger/gor | 
| NutzWk | 基于Nutz的开源企业级开发框架 | JavaEE | https://github.com/Wizzercn/NutzWk | 
| http://www.voome.cn/home/index.shtml | 
API接口开发管理
| 名称 | 描述 | 类型 | 地址 | 
|---|---|---|---|
| apiary | https://apiary.io/ | ||
| jQuery.ajaxMock | js | ||
| RAP | 管理接口文档,生成Mock数据 | java | http://thx.github.io/RAP | 
| AnyProxy | 一个开放式的HTTP/HTTPS代理,你可以灵活控制各种网络数据 | node.js | http://anyproxy.io/ | 
| mock-api | 线上restful api的模拟平台 | http://mock-api.com/ | 
机器学习
| 名称 | 代码 | 官网 | 语言 | 许可证 | 
|---|---|---|---|---|
| TensorFlow | https://github.com/tensorflow/tensorflow | http://tensorflow.org/ | ||
| 三星的Veles | https://github.com/samsung/veles | https://velesnet.ml/ | ||
| DMTK | https://github.com/Microsoft/DMTK | http://www.dmtk.io/ | ||
| Marvin | https://github.com/PrincetonVision/marvin | http://marvin.is/ | ||
| SystemML | ||||
| Caffe | https://github.com/BVLC/caffe | |||
| Theano | https://github.com/Theano/Theano | |||
| Torch | https://github.com/torch/torch7 | |||
| Brainstorm | https://github.com/IDSIA/brainstorm | |||
| Chainer | https://github.com/pfnet/chainer | |||
| Deeplearning4j | https://github.com/deeplearning4j/deeplearning4j | http://deeplearning4j.org/ | ||
| Marvin | https://github.com/PrincetonVision/marvin | |||
| ConvNetJS | https://github.com/karpathy/convnetjs | |||
| MXNet | https://github.com/dmlc/mxnet | |||
| Neon | https://github.com/NervanaSystems/neon | |||
| Scikit-Learn | https://github.com/scikit-learn/scikit-learn | |||
| PredictionIO | https://github.com/PredictionIO/PredictionIO | |||
| Brain | https://github.com/harthur/brain | |||
| Keras | https://github.com/fchollet/keras | |||
| CNTK | https://github.com/Microsoft/CNTK | |||
| Pattern | https://github.com/clips/pattern | |||
| NuPIC | https://github.com/numenta/nupic | |||
| Vowpal Wabbit | https://github.com/JohnLangford/vowpal_wabbit | |||
| Ruby Warrior | https://github.com/ryanb/ruby-warrior | |||
| XGBoost | https://github.com/dmlc/xgboost | C++ | Apache-2.0 license | |
| GoLearn | https://github.com/sjwhitworth/golearn | go | ||
| ML_for_Hackers | https://github.com/johnmyleswhite/ML_for_Hackers | R | ||
| H2O-2 | https://github.com/h2oai/h2o-2 | Java | ||
| Oryx 2 | https://github.com/cloudera/oryx | Java | ||
| Shogun | https://github.com/shogun-toolbox/shogun | C/C++、Python | GPLv3 | |
| HLearn | https://github.com/mikeizbicki/HLearn | Haskell | ||
| MLPNeuralNet | https://github.com/nikolaypavlov/MLPNeuralNet | Objective-C | BSD license | |
| Apache Mahout | https://github.com/apache/mahout | Java | Apache | |
| Seldon Server | https://github.com/SeldonIO/seldon-server | Java | ||
| Datumbox - Framework | https://github.com/datumbox/datumbox-framework | Java | Apache License 2.0 | |
| Jubatus | https://github.com/jubatus/jubatus | C/C++ | LGPL | |
| Decider | https://github.com/danielsdeleo/Decider | Ruby | 
移动开发
| 名称 | 描述 | 官网 | 代码 | 授权协议 | 
|---|---|---|---|---|
| Bugly | 移动应用崩溃检测服务 | http://bugly.qq.com/ | http://bugly.qq.com/whitebook | |
| Bugtags | 移动测试 | https://bugtags.com/ | http://help.bugtags.com/hc/ | |
| Calabash | 自动化测试框架 | |||
| Appium | 动化测试框架 | |||
| Robotium | 开源的测试框架 | |||
| Frank | 自动化测试框架 | |||
| UIAutomator | 测试框架 | |||
| notie.js | javascript通知插件 | |||
| react-calculator | 基于react.js实现的计算器 | http://blog.benoitvallon.com/react-native-nw-react-calculator/#/?_k=tu4ugv | ||
| weui | 基于微信的UI库 | http://weui.github.io/weui/ | ||
| Loaders.css | loader动画库 | |||
| WeX5 | 开源、免费的应用快速开发框架 | http://wex5.com/cn/wex5/ | ||
| Agile Lite | 基于 HTML5+CSS3+JS 的移动应用开发框架 | http://git.oschina.net/nandy007/agile-lite | ||
| mui | 高性能App的框架 | https://github.com/dcloudio/mui | https://github.com/dcloudio/mui | MIT | 
| Dexposed | Xposed AOP 框架 | https://github.com/alibaba/dexposed | ||
| Apache Artemis | 超高性能的 Java 对象消息服务器 | http://activemq.apache.org/artemis/ | ||
| GT(随身调) | 直接运行在手机上的“集成调测环境” | http://gt.qq.com/ | https://github.com/TencentOpen/GT | 
图表
| 名称 | 官网 | 代码 | 
|---|---|---|
| Plotly | ||
| jqPlot | http://www.jqplot.com/ | |
| MPLD3 | http://mpld3.github.io/ | |
| Bokeh | https://www.continuum.io/bokeh | |
| Highcharts | http://www.highcharts.com/ | |
| Flotcharts | https://github.com/flot/flot | |
| MetricsGraphics | http://metricsgraphicsjs.org/ | |
| Vega | https://github.com/vega/vega | |
| Chartjs | http://www.chartjs.org/ | |
| gRaphaël’s | http://g.raphaeljs.com/ | https://github.com/DmitryBaranovskiy/g.raphael/tree/master | 
| ECharts-X | http://echarts.baidu.com/ | https://github.com/ecomfe/echarts | 
| Mapv | http://mapv.baidu.com/ | https://github.com/huiyan-fe/mapv/ | 
js库
| 名称 | 描述 | 官网 | 代码 | 
|---|---|---|---|
| raphael.js | 通过SVG/VML+JS实现跨浏览器的矢量图形实现方案 | http://raphaeljs.com/ | https://github.com/DmitryBaranovskiy/raphael/ | 
| Editor.md | |||
| Nuclear | 形似 React 的超轻量级框架 | http://alloyteam.github.io/Nuclear/ | |
| vConsole | 前端调试面板看log | https://github.com/WechatFE/vConsole | 
工作流
| 名称 | 描述 | 官网 | 代码 | 
|---|---|---|---|
| Snaker | |||
| FoxBPM | 吸纳了 jBPM3 、 Activiti5、BonitaBPM 等国际开源流程引擎的精髓 | https://github.com/fixteam/fixflow | |
| bpmn-js | BPMN2.0渲染工具包和Web模型 | http://bpmn.io/ | https://github.com/bpmn-io/bpmn-js | 
| myflow | 基于raphael.js | 一个可嵌入的开源 Markdown 在线编辑器组件 | https://pandao.github.io/editor.md/ | 
| JFlow | 具有.net与java两个版本 | http://jflow.cn/ | http://git.oschina.net/chichengsoft/JFlow | 
爬虫
| 名称 | 描述 | 官网 | 代码 | 
|---|---|---|---|
| jsoup | 用于解析HTML的Java 类库 | http://jsoup.org/ | https://github.com/jhy/jsoup/ | 
| Pholcus | 一款纯Go语言编写的高并发、分布式、重量级爬虫软件 | https://pholcus.gitbooks.io/docs/ | https://github.com/henrylee2cn/pholcus | 
| 八爪鱼 | http://www.bazhuayu.com/ | ||
| import.io | http://import.io | ||
| 集搜客 | http://www.gooseeker.com/ | 
Bug跟踪工具
| 名称 | 描述 | 官网 | 
|---|---|---|
| Redmine | ||
| Bugzilla | ||
| Trac | ||
| Mantis |